Last updated: 25 Sep 25 22:34:05 (UTC)
Temario - Lista de Verificación
Temario - Lista de Verificación
Tema | Subtema | Subsubtema | Nombre aplicado | Fuentes | Apuntes | Presentación | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fundamentos y Preparación de máquinas CNC | 1.1 Historia, situación actual y tendencias del CNC. | Historia, situación actual y tendencias del CNC | ChatGPT | Historia, situación actual y tendencias del CNC. | Historia, situación actual y tendencias del CNC | ||
Historia de las Máquinas | Tecnología de las máquinas-herramienta | Historia de las Máquinas | Historia de las Máquinas Parte 1 | ||||
Historia de las Máquinas Parte 2 | |||||||
Hitos del desarrollo del control numérico | Tecnología de las máquinas-herramienta | DESARROLLOS PRINCIPALES DE LA METALMECÁNICA DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCUENTA AÑOS | Hitos del desarrollo del control numérico | ||||
CNC for Industry | (SP) Hitos del desarrollo del control numérico | ||||||
1.2 Partes principales de una maquina CNC. | |||||||
xxxxx | |||||||
1.4 Maquinas convencionales y CNC. | MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMUNES | Tecnología de las máquinas-herramienta | MÁQUINAS-HERRAMIENTA COMUNES | Máquinas Herramientas Comúnes | |||
MÁQUINAS-HERRAMIENTA ESTÁNDAR | Tecnología de las máquinas-herramienta | MÁQUINAS-HERRAMIENTA ESTÁNDAR | Máquinas Herramientas Estándar | ||||
MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO POR COMPUTADORA | Tecnología de las máquinas-herramienta | MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO POR COMPUTADORA | MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO POR COMPUTADORA | ||||
1.5 Procedimiento para cero maquina en torno y fresadora. | |||||||
1.6 Procedimiento y criterios para determinar el cero pieza en torno y fresadora. | |||||||
1.7 Procedimiento para hacer la compensación de herramientas en torno y fresadora. | |||||||
1.8 Principios y conceptos básicos de seguridad en máquina CNC | |||||||
2. Programación de máquinas CNC mediante códigos G - M y CAD | 2.1 Procedimiento para la elaboración de una pieza en una máquina CNC. | ||||||
2.2 Calculo de los parámetros de corte. | |||||||
2.3 Programación mediante códigos G y M. | 2.3.1 Estructura de un programa CNC. | ||||||
2.3.2 Códigos G de programación. | |||||||
2.3.3 Códigos M, S, T y F. | |||||||
2.3.4 Códigos de parámetros de corte. | |||||||
2.3.5 Códigos de subrutinas. | |||||||
2.3.6 Ciclos enlatados. | |||||||
2.4 Programación con CAD-CAM | 2.4.1 Manejo de la pantalla. | ||||||
2.4.2 Planos Mecánicos en 2d y 3d. | |||||||
2.4.3 Tipos de maquinados. | |||||||
2.4.5 Simulación de maquinado. | |||||||
2.4.6 Cambiar a control numérico. | |||||||
2.4.7 Ejecución y edición en post procesador. | |||||||
2.4.8 Enviar programa a máquina CNC. | |||||||
2.4.9 Maquinado de pieza. | |||||||
3. Sistema de inspección y almacenes automáticos | 3.1 Sistemas de inspección | 3.1.1 Principios y limitaciones de un sistema de inspección con visión. | |||||
3.1.2 Condiciones ambientales del área de inspección. | |||||||
3.1.3 Generación de patrones de inspección. | |||||||
3.1.4 Inspección de piezas. | |||||||
3.2 Almacenes automáticos | 3.2.1 Criterios de codificación. | ||||||
3.2.2 Programación de materiales con: | |||||||
3.2.2.1 Motores de DC. | |||||||
3.2.2.2 Motores de pasos. | |||||||
3.2.2.3 Servomotores | |||||||
4. Robot industrial | 4.1 Introducción. | ||||||
4.2 Clasificación general de los sistemas robotizados. | |||||||
4.3 Morfología de los robots manipuladores. | |||||||
4.4 Sistemas de coordenadas en robots manipuladores. | |||||||
4.5 Programación y control de manipuladores industriales. | |||||||
4.6 Comunicación de robot con dispositivos de control. | |||||||
5. Integración de celda de Manufactura flexible | 5.1 Comunicación entre las estaciones de la celda. Programación de producción. | ||||||
5.2 Interpretación y monitoreo de señales del proceso. | |||||||
5.3 Arranque de cada una de las estaciones de la celda Robots. |